| Camera - Proporzionale - Villa San Giovanni in Tuscia 2001 | ||
| Lista | voti | percentuale |
| partito comunista rifondazione | 23 | 2,85% |
| libertas ccd/cdu | 31 | 3,85% |
| comunisti italiani | 6 | 0,74% |
| paese nuovo | 1 | 0,12% |
| lista di pietro italia dei valori | 22 | 2,73% |
| forza italia | 222 | 27,54% |
| alleanza nazionale msi | 263 | 32,63% |
| partito socialista italiano nuovo psi | 11 | 1,36% |
| emma bonino | 17 | 2,11% |
| abolizione scorporo | 0 | 0,00% |
| verdi sdi | 14 | 1,74% |
| democratici di sisnistra | 151 | 18,73% |
| democrazia e libertà con rutelli | 34 | 4,22% |
| democrazia europea | 11 | 1,36% |
| voti validi | 806 | |
| bianche | 35 | |
| nulle | 42 | |
| votanti | 883 | 89,74% |
| non votanti | 101 | |
| aventi diritto | 984 | |
| Camera - uninominale - Villa San Giovanni in Tuscia - 2001 | ||
| candidati | voti | percentuale |
| Gigli Rodolfo (CdL) | 483 | 59,05% |
| Geraldi Salvatore (Democrazia europea) | 16 | 1,96% |
| Lupetti Elisabetta (Italia dei valori) | 25 | 3,06% |
| Brachetti Regino (Ulivo per Rutelli) | 277 | 33,86% |
| Segatori Luciano (Emma Bonino) | 17 | 2,08% |
| voti validi | 818 | |
| bianche | 29 | |
| nulle | 36 | |
| votanti | 883 | 89,74% |
| non votanti | 101 | |
| aventi diritto | 984 | |
| SENATO - Villa San Giovanni in Tuscia - 2001 | |||
| candidati | Liste | voti | percentuale |
| Magini Stefano |
Emma Bonino |
16 | 2,14% |
| Alessi Vincenzo |
Fronte Nazionale Sociale |
25 | 3,35% |
| De Luca Athos |
L'ulivo Per Rutelli |
228 | 30,52% |
| Saporito Learco |
Casa Delle Libertà |
412 | 55,15% |
| Giannini Gerardo |
Lista Di Pietro |
17 | 2,28% |
| Musacco Roberto |
Partito Comunista Rifondazione |
19 | 2,54% |
| Carlucci Vittorio |
Forza Nuova |
2 | 0,27% |
| Bevilacqua Roberto |
Fiamma Tricolore |
16 | 2,14% |
| Riva Marco |
Democrazia Europea |
12 | 1,61% |
| voti validi | 747 | ||
| bianche | 27 | ||
| nulle | 26 | ||
| votanti | 800 | 89,79% | |
| non votanti | 91 | ||
| aventi diritto | 891 | ||
ELEZIONI PROVINCIALI DI VITERBO - 2000 |
||||||
num. ordine |
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE COLLEGIO DI BLERA (i voti sono relativi all'intera provincia, non al solo collegio di Blera) |
voti | % | CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE |
voti | % |
| 1 | DEMOCRATICI CORBACCI GIOSUE BRUNO | 4.937 | 2,8 | DOTTARELLI LUCIANO | 86.954 | 47,9 |
| 2 | PPI RUSSO SAVERIO | 15.246 | 8,7 | |||
| 3 | COMUNISTI ITALIANI MECHELLI GIUSEPPE | 3.645 | 2,1 | |||
| 4 | VERDI CORZANI ROBERTO | 2.857 | 1,6 | |||
| 5 | DS CIANCALEONI ROBERTO | 38.481 | 21,9 | |||
| 6 | UDEUR STERPA GIOVANNI | 5.452 | 3,1 | |||
| 7 | RIFONDAZIONE COMUNISTA GARBANTI DANIELA | 9.700 | 5,5 | |||
| 8 | SDI FIASCHETTI CAMILLO | 4.237 | 2,4 | |||
| 9 | MSE MARIANO ANTONIO | 1.414 | 0,8 | MUSSOLINI GUIDO | 1.494 | 0,8 |
| 10 | LISTA SIGNORELLI POVERINI GIUSEPPE | 5.708 | 3,3 | SIGNORELLI FERDINANDO | 5.922 | 3,3 |
| 11 | FIPU - / | MARINI GIULIO | 83.166 | 45,8 | ||
| 12 | CDU - GARGANO GIULIO | 6.837 | 3,9 | |||
| 13 | CCD STERPA FRANCESCO | 8.032 | 4,6 | |||
| 14 | FI DE SANCTIS AGNESE | 35.498 | 20,2 | |||
| 15 | AN PACCHIAROTTI GIUSEPPE | 29,377 | 16,7 | |||
| 16 | PS PRI AREA VALERI ORLANDO | 2.215 | 1,3 | GRATTAROLA AGOSTINO | 2.283 | 1,3 |
| 17 | FN SINI ROMANO | 1.525 | 0,9 | DI BATTISTA VITTORIO | 1.563 | 0,9 |
ELEZIONI REGIONALI PROVINCIA DI VITERBO - 2000 |
|||||||
num. ordine |
LISTE REGIONALI |
voti | % | num. ordine |
LISTE REGIONALI - PROVINCIA DI VITERBO |
voti | % |
| 1 | Severino Antinori | 426 | 0,2 | 7 | Autonomia liberale | 282 | 0,2 |
| 2 | Piero Badaloni | 83.390 | 46,5 | 3 | Verdi con Badaloni | 2.058 | 1,3 |
| 4 | Comunisti italiani | 3.238 | 2,0 | ||||
| 8 | Partito popolare italiano popolari Lista Dini Rinnovamento | 9.914 | 6,3 | ||||
| 10 | Unione Democratici per lEuropa | 5.647 | 3,6 | ||||
| 11 | Democratici di Sinistra | 35.212 | 22,4 | ||||
| 12 | Partito comunista - Rifondazione | 8.950 | 5,7 | ||||
| 14 | I democratici con Rutelli per Badaloni | 2.931 | 1,9 | ||||
| 15 | Socialdemocratici uniti | 2.919 | 1,8 | ||||
| 3 | Marina Larena | 363 | 0,2 | ||||
| 4 | Emma Bonino | 3.616 | 2,0 | 13 | Emma Bonino | 2.848 | 1,8 |
| 5 | Francesco Storace | 91.772 | 51,1 | 1 | Alleanza Nazionale | 33.880 | 21,5 |
| 2 | Forza Italia | 39.634 | 25,2 | ||||
| 5 | Partito socialista socialdemocratici | 1.427 | 0,9 | ||||
| 6 | Libertas cristiani democratici uniti PPE | 3.914 | 2,5 | ||||
| 9 | CCD con Casini | 4.586 | 2,9 | ||||
| Elezioni comunali di Blera (VT) - 2000 | ||
| Candidato a Sindaco | voti | % |
| Luciano Santella - lista civica di centrosisinistra | 1.325 | 56,8 |
| Francesco Liberati - listacivica di centrodestra | 1.008 | 43,2 |
| Elezioni comunali di Bomarzo (VT) - 2000 | ||
| Candidato a Sindaco | voti | % |
| Samuele Petrangeli - rif. comunista | 44 | 3,8 |
| Stefano Bonori - lista civica di centrosisinistra | 576 | 50,0 |
| Antonio Cianchi - lista civica di centrodestra | 533 | 46,2 |
ELEZIONI PROVINCIALI DI VITERBO - BALLOTTAGGIO - 2000 |
|||
num. ordine |
CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE |
voti | % |
| 1 | LUCIANO DOTTARELLI | 65.681 | 46,7 |
| 2 | GIULIO MARINI | 74.782 | 53,3 |
| TOTALE | 140.553 | 100,0 | |